人気の国家資格と難易度
人気の国家資格・公的資格の難易度表です。
受験者数は、2022年度の国家試験の受験者数総計で表しています
| ➡民間資格の人気ランキング |
| 順位 | 資格試験名 | 受験者数 (千人) |
難易度 5段階 (S~D) |
| 1 | 実用英語技能検定(公的) | 3855.0 | 1級:A 2級:B |
| 2 | 運転免許試験 | 2606.0 | D |
| 3 | 日商簿記検定 (公的) | 387.5 | 2級:B 3級:C |
| 4 | 実用数学技能検定(数検) (公的) |
359.7 | 2級:B 3級:C |
| 5 | FP技能検定 | 324.4 | 1級:B 2級:C |
| 6 | 危険物取扱者試験 | 267.2 | 甲種:B 乙種:C |
| 7 | 宅地建物取引士 | 220.8 | B-上位 |
| 8 | 電気工事士 | 159.8 | 一種:B 二種:C |
| 9 | 基本情報技術者 | 138.6 | B-上位 |
| 10 | ITパスポート試験 | 112.3 | C |
| 11 | 衛生管理者 | 100.0 | 一種:C-上位 |
| 12 | 介護福祉士 | 94.6 | C |
| 13 | 応用情報技術者 | 85.5 | A |
| 14 | 保育士 | 68.4 | B |
| 15 | 看護師 | 65.5 | C |
| 16 | 登録販売者 | 65.5 | C |
| 17 | 土木施工管理技術検定 | 64.0 | 1級:B 2級:C |
| 18 | 消防設備士 | 56.2 | 甲種:C 乙種:C-下位 |
| 19 | 電気主任技術者 | 50.0 | 一種:A 二種:A 三種:B |
| 20 | 建築士 | 48.5 | 一級:A 二級/木造:B |
| 21 | 簿記能力検定 (公的) | 46.8 | 1級:A 2級:B 3級:C |
| 22 | 運行管理者 | 44.8 | C |
| 23 | 建築施工管理技術検定 | 44.8 | 1級:B 2級:C |
| 24 | 色彩検定 (公的) | 44.3 | 1級:B 2級:C 3級:C |
| 25 | 社会福祉士 | 41.6 | B |
| 26 | ケアマネジャー | 41.0 | B |
| 27 | 高圧ガス製造保安責任者 | 40.6 | 甲種 (責任者):B |
| 28 | 行政書士 | 39.8 | A |
| 29 | 情報処理安全確保支援士 | 39.3 | A |
| 30 | 社会保険労務士 | 38.4 | A |
| 31 | 技術士 | 37.6 | 技術士:A 技術士補:B |
| 32 | 日商PC検定 (公的) | 35.9 | 1級:B 3級:D |
| 33 | コンピュータサービス技能評価試験 (公的) | 35.4 | C |
| 34 | ビジネス実務法務検定 (公的) | 34.0 | 1級:A 2級:B 3級:C |
| 35 | ボイラー技士 | 31.1 | 特級:B 2級:C |
| 36 | 管工事施工管理技術検定 | 30.8 | 1級:B 2級:C |
| 37 | 知的財産管理技能検定 | 30.5 | 1級:A 2級:B |
| 38 | 税理士 | 29.8 | A |
| 39 | 福祉住環境コーディネータ (公的) | 29.4 | 1級:A 2級:B 3級:C |
| 40 | eco検定 (公的) | 29.2 | C |
| 41 | 調理師 | 28.7 | C |
| 42 | ビジネス・キャリア検定 (公的) | 28.2 | 2級:B 3級:C |
| 43 | リテールマーケティング (公的) | 26.2 | 1級:B 2級:C |
| 44 | 公害防止管理者 | 23.5 | 水質1種:B 大気1種:B |
| 45 | 国家公務員採用一般職(大卒程度) | 20.8 | A |
