<目 次>
資格名 | 社会福祉士(別名ソーシャルワーカー) |
---|---|
資格の種類 | 国家資格 |
主催者 | (財)社会福祉振興・試験センター |
資格の概要 | 「社会福祉士」は、社会福祉士及び介護福祉士法で位置づけられた、社会福祉業務に携わる人の国家資格。福祉に関わる全資格の中で最上位資格であり、ソーシャルワーカーの国家資格である。業務そのものは資格がなくても行うことができるが、資格取得者以外の者にその資格の呼称の利用が法令で禁止されている名称独占資格(介護福祉士、理学療法士、作業療法士などと同じ)です。 スポンサーリンク |
試験の合格率・難易度 | ●難易度 【資格の難易度レベル】 ●合格率 |
試験の内容・勉強法 | 受験対策は試験の科目数も多く、試験内容も幅広い福祉知識の全般に及ぶため、出題傾向を的確につかみ、且つバランスが取れた狙いを定めた学習が必要です。さらに、本試験で制限時間内にいかに要領よく回答するかという受験テクニックも要求されます。試験問題の難易度等に関しては多少変動はありますが、今まで通り、過去問学習やテキスト・参考書を確認する、といった学習が欠かせません。最近の傾向からも、基本的な問題で取りこぼさないことが大切です。合格するための学習方法についてはいつも通りであり、今後も変わることがないといえます。 福祉施設や行政機関はもちろんのこと、近年増加するシルバー産業でも広く求められ、活躍の場は年々増え続ける一方です。資格取得者割合は、福祉系大学等卒業者が65%、養成施設卒業者が35%です。今後、在宅サービスの窓口として活躍することが期待される資格でもあります。
資格取得後は、福祉の相談員・指導員として働くほか、ケアマネージャー(介護支援専門員)として現場に出る道を選ぶこともできます。福祉系に就職する際には有利です。 就職先としては、病院、児童相談所、養護施設、知的障害児施設、福祉事務所、知的障害者更生施設、特別養護老人ホーム、在宅介護支援センター等があります。 |
試験日程 | ●試験実施:毎年1回(例年2月上旬) |
受験資格 | 受験資格は最終学歴により異なり、細かく定められています。 |
試験会場 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県、福岡県、熊本県、鹿児島県及び沖縄県 |
受験費用 | ●社会福祉士のみ受験する場合:19,370円 |
試験方式 | ●学科(筆記試験) |
試験科目 | 筆記試験の科目(19科目)指定科目と基礎科目に大別される。 |
試験関連情報 | 【資格の難易度情報】 ●試験関連情報 ●関連資格 |
問い合わせ先 | (公財)社会福祉振興・試験センター 試験室 http://www.sssc.or.jp/shakai/ |
【以下の各項には一部広告が含まれています。】 | |
教材(テキスト・参考書) | |
教材(過去問・問題集) | |
講座・スクール |