<目 次>
資格名 | 技術士 (Professional Engineer) |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資格の種類 | 国家資格(名称独占資格) | ||||||||||||||||||||||||
主催者 | 公益社団法人 日本技術士会 | ||||||||||||||||||||||||
資格の概要 | 「技術士」は国内最高峰の技術系資格といわれ、科学技術の応用面に携わる技術者のための技術士法に基づく国家資格です。試験は技術部門ごとに分かれており、第二次試験のみ実施されている総合技術監理部門を含めて21部門あります。 ●技術士 ◆技術士試験
|
||||||||||||||||||||||||
試験の合格率・難易度 | ●難易度 【資格の難易度レベル】 一次試験の合格率は年度によってバラツキますが平均すると30~50%位です。一次試験の筆記試験は各部門の専門知識や一般知識を問う問題が出題されますので出題範囲が広く、出題される問題も難易度が高いため十分な学習が必要です。
技術士資格の取得方法は、先に実務経験を経てから受験をするのが一般的になっています。 -------------------------------------------- ・令和5年度技術士第一次試験結果 ◆技術部門別の試験結果(令和元年~5年) |
||||||||||||||||||||||||
試験の内容・勉強法 | 技術士の受験対策・勉強方法は、一次試験と二次試験で基本的にはどちらも「過去問の分析」から入る手順がお勧めです。 ● 一次試験(技術士補)
● 二次試験(技術士) 技術士になることは、コンサルティングエンジニアの登竜門であり、技術士として登録した後はプロのエンジニアとして、またコンサルタント業等での活躍が可能です。技術士の資格を取得すると、各種の国家資格取得時に試験科目一部免除など、多くの特典があります、例えば電気通信業界での一番のメリットは電気電子部門で建設業法の監理技術者となれることでしょう。 |
||||||||||||||||||||||||
試験日程 | ●試験日 |
||||||||||||||||||||||||
受験資格 | ●技術士第一次試験(技術士補) ●技術士第二次試験(技術士)
|
||||||||||||||||||||||||
試験会場 | ●第一次試験 ●第二次試験(筆記) |
||||||||||||||||||||||||
受験費用 | ・第一次試験 11,000円(非課税) |
||||||||||||||||||||||||
試験方式 | 【第一次試験】 【第二次試験】 ◆科目免除規定 |
||||||||||||||||||||||||
試験科目 | 【第一次試験】 ①基礎科目:科学技術全般にわたる基礎知識出題分野は、次の(1)~(5)のとおり 【第二次試験】 ●試験科目 (注)「総合技術監理部門」についての詳しい試験内容や解説は「技術士第二次試験実施大綱」を参照ください。
|
||||||||||||||||||||||||
試験関連情報 | 【資格の難易度情報】 ●試験関連情報 ●関連資格 |
||||||||||||||||||||||||
問い合わせ先 | (社)日本技術士会 技術士試験センター http://www.engineer.or.jp/ 文部科学省:公益社団法人日本技術士会技術士試験センター |
||||||||||||||||||||||||
【以下の各項には一部広告が含まれています。】 | |||||||||||||||||||||||||
教材(テキスト・参考書) |
【技術士 おすすめ教材】 |
||||||||||||||||||||||||
教材(過去問・問題集) | |||||||||||||||||||||||||
講座・スクール | ・技術士一次試験対策講座「基礎科目・適正科目」 |