| 公式サイト | 令和7年度弁理士短答式(筆記試験) | |
| 試験日 | 5月18日(日) | 特許庁総務部秘書課弁理士室試験第一班 |
| 合格者 | 合格者受験番号 | |
| 試験結果 | 受検者数:未定 合格者数:355名 合格率:未定 | |
| ・合格点: 39点(昨年度39点) ・短答式試験結果 志願者統計 |
||
| 公式サイト | 令和7年度弁理士短答式(筆記試験) | |
| 試験日 | 5月18日(日) | 特許庁総務部秘書課弁理士室試験第一班 |
| 合格者 | 合格者受験番号 | |
| 試験結果 | 受検者数:未定 合格者数:355名 合格率:未定 | |
| ・合格点: 39点(昨年度39点) ・短答式試験結果 志願者統計 |
||